Умные часы Smart Watch LYNWO T8
Умные часы Smart Watch LYNWO T8
Характеристики
Тип устройства:
умные часы
Поддержка платформ:
Android 4.4, iOS 7
Уведомления с просмотром или ответом:
SMS
Вибрация:
Да
Смотреть все
Категории
Тэги
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7 (499) 348-87-79
7баллов
Количество бонусов которые вы получите при покупке данного товара
Описание
Умные часы - смартфон. Новый дизайн, мягкий силиконовый ремешок. Фото камера находится сбоку часов. Много функций.
Технические характеристики:
Марка | LYNWO |
Модель | T8 |
Цвет | Черный, белый |
Поддержка GSM | GSM 2GB 850/900/1800/1900 |
Версия Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
Язык | Английский, французский, испанский, польский, португальский, итальянский, немецкий, чешский, турецкий, русский, арабский, греческий, персидский |
Система | ядро |
Камера | 0,3 мп |
Микрофон | 4015 / -42db |
Ключ | FPC Key |
Зарядка | Micro USB |
Дисплей | Размер: 1,54 дюйма Тип: TFT разрешение:240 * 240 пикселей |
Аппаратные средства | Процессор: MTK6261D / 260MHz Оперативная память: 32 МБ ROM: 32MB |
Аккумулятор | Батарея Capacty: 380 мАч |
Датчик | G-Sensor |
Группа | Материал: Силикон |
Вибрация | Есть |
Комплектация:
1 * LYNWO T8 1,54-дюймовый MTK6261D Bluetooth шагомер Смарт Часы |
1 * кабель для зарядки |
1 * Руководство пользователя |
Характеристики
Основное | |
Тип устройства | умные часы |
Поддержка платформ | Android 4.4, iOS 7 |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS |
Вибрация | Да |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Материал браслета/ремешка | силикон |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Защита от ударов | Нет |
Влагозащита | WR20 (брызги, дождь) |
Экран | |
Наличие экрана | Да |
Тип экрана | сенсорный, с подсветкой |
Диагональ | 1.54" |
Реальное разрешение | 240x240 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 189 |
Изогнутый экран | Нет |
Мультимедийные возможности | |
Воспроизведение аудио | Да |
Видео | Нет |
Динамик | Да |
Микрофон | Да |
Фотокамера | Да |
Запись видео | Нет |
FM-радио | Нет |
Разъем для наушников | Нет |
Связь | |
Телефонные звонки | собственная SIM-карта |
Мобильный интернет | 2G |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Интерфейсы | Bluetooth 3.0 |
Память и процессор | |
Процессор | MTK6260D |
Объем встроенной памяти | 32 Мб |
Объем оперативной памяти | 32 Мб |
Слот для карты памяти | Да |
Дополнительная функциональность | |
Мониторинг | сна, калорий |
Датчики | акселерометр |
Секундомер | Да |
Аккумулятор | съемный, Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 380 мАч |
Время ожидания | 100 ч |
Время работы в активном режиме | 5-6 ч |
Тип разъема для зарядки | micro USB |
Вес | 0.155 кг |
Цвет | Черный, Белый |
Страна производства | Китай |
Гарантия месяцев | 3 |
Умные часы Smart Watch LYNWO T8 отзывы

Покупатели, которые приобрели Умные часы Smart Watch LYNWO T8, также купили
Популярные товары

1 500 Р
2 950 Р1 250 Р
2 500 Р
2 500 Р
3 699 РПомощь
+7 (499) 348-87-79
Отдел продаж
8 (800) 511-56-13
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.